学費・奨学金
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・昼間 | 1,268,000円 | 80名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・昼間 | 1,268,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・昼間 | 1,422,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・昼間 | 1,268,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・昼間 | 1,370,000円 | 30名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
2年制・夜間 | 633,000円 | 50名 |
修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
---|---|---|
1年制・昼間 | 946,000円 | 30名 |
前年度実績